Yeşil Andezit
Andezit mekanik kaplamada olay !!!!
Andezit üretiminde devamlı ‘yeniliklerin’ önderi olan firmamız Çorum’da cıkardıgı yeşil andezit(tek renk) tası ile ve üretim kadrosuna yeni kattığı makinası ile 60×60, 60×120 genişliğinde kesim yapmaktadır.Hersey siz değerli müşterilerimiz için…
| Plaka verme durumu | İyi |
|---|---|
| Kenar köşe kesilmesi | İyi |
| Cila alma yeteneği | İyi |
| Sertlik | 6 (MOHS) |
| Yoğunluk | 2,68 (g/cm3) |
| Birim hacim ağırlık | 2,33 (g/cm3) |
| Kaynar suda emme | kütlece(%) 4,2 hacimce(%) 9,8 |
| Don sonrası basınç direnci | 93 (mpa) |
| Don kaybı | 0,1 (%) |
| Darbe direnci | 30 (kgf.cm/cm3) |
| Eğilme direnci | 10 (mpa) |
| Görünür porozite | 9,9 (%) |
| Doluluk oranı | 86,9 (%) |
| Gözeneklik derecesi | 13,1 (%) |
| Ortalama aşınma direnci | 20,32 (cm3/50cm2) |










